"LỊCH THI ĐẤU VÒNG I GIẢI BÓNG ĐÁ KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2011"
TRẬN ĐỘI ( Bảng ) THỜI GIAN NGÀY THI ĐẤU THẺ PHẠT TỶ SỐ GHI BÀN TRỌNG TÀI TRỰC BTC
1 09CT113 - 08CT111 ( D ) 7h30 ( Sân 1) 24/10/2011
2 10TH111 - 07DD111 ( A ) 7h30 ( Sân 2) 24/10/2011
3 08TH111 - 10CT111 ( C ) 15h20 24/10/2011 Mạnh Hùng
4 09CT111 - 11TH111 ( C ) 7h30 ( Sân 1) 25/10/2011 Văn Thắng
5 09CT112 - 11CT111 ( D ) 7h30 ( Sân 2) 25/10/2011
6 11CT113 - 10KT117 ( B ) 7h30 ( Sân 1) 27/10/2011 Mạnh Hùng
7 09CT111 - 10CT111 ( C ) 7h30 ( Sân 2) 27/10/2011
8 08TH111 - 11TH111 ( C ) 15h20 27/10/2011 Văn Thắng
9 09CT113 - 11CT111 ( D ) 7h30 ( Sân 1) 28/10/2011
10 11CT112 - 07DD111 ( A ) 7h30 ( Sân 2) 28/10/2011
11 08TH111 - 09CT111 ( C ) 7h30 ( Sân 1) 29/10/2011
12 09TH111 - 11CT113 ( B ) 7h30 ( Sân 2) 29/10/2011
13 10CT112 - 07DD111 ( A ) 7h30 ( Sân 1) 30/10/2011 Thiện Tâm
14 08CT113 - 10KT117 ( B ) 7h30 ( Sân 2) 30/10/2011
15 09CT113 - 09CT112 ( D ) 15h20 ( Sân 1) 30/10/2011 Văn Thắng
16 10TH111 - 11CT112 ( A ) 15h20 ( Sân 2) 30/10/2011
17 09TH111 - 10KT117 ( B ) 15h20 ( Sân 1) 1/11/2011
18 10CT112 - 10TH111 ( A ) 15h20 ( Sân 2) 1/11/2011
19 08CT111 - 09CT112 ( D ) 15h20 2/11/2011 Mạnh Hùng
20 08CT113 - 09TH111 ( B ) 7h30 4/11/2011 Văn Thắng
21 10CT112 - 11CT112 ( A ) 15h20 ( Sân 1) 4/11/2011 Thiện Tâm
22 08CT111 - 11CT111 ( D ) 15h20 ( Sân 2) 4/11/2011
23 10CT111 - 11TH111 ( C ) 7h30 5/11/2011 Văn Thắng
24 08CT113 - 11CT113 ( B ) 15h20 5/11/2011 Thiện Tâm
LỊCH THI ĐẤU VÒNG I GIẢI BÓNG ĐÁ KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MỞ RỘNG LẦN THỨ I NĂM 2011